GV2ME14 TESYS GV2 DEVRE KESİCİ TERMAL MANYETİK SCHNEİDER
- Açıklama
- Yorumlar (0)
Açıklama
seri | TeSys Deca |
---|---|
ürün adı | TeSys GV2 TeSys Deca |
Ürün ya da bileşen tipi | Motor devre kesicisi |
Ürün grubu | GV2ME |
cihaz uygulaması | Motor koruması |
açma birimi teknolojisi | Termik Manyetik |
Kutup tanımı | 3P |
---|---|
Şebeke tipi | AC |
kullanım kategorisi | Kategori A ‘e uygunIEC 60947-2 AC-3 ‘e uygunIEC 60947-4-1 AC-3e ‘e uygunIEC 60947-4-1 |
ağ frekansı | 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-4-1 |
sabitleme modu | 35 mm simetrik DIN rayı: klipsli Panel: vidalı (with adaptor plate) |
motor gücü kW | 3 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz 4 kW -de 400/415 V AC 50/60 Hz 4 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW -de 500 V AC 50/60 Hz 5,5 kW -de 690 V AC 50/60 Hz 7,5 kW -de 690 V AC 50/60 Hz |
kesme kapasitesi | 100 kA Icu -de 230/240 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 kA Icu -de 400/415 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 15 kA Icu -de 440 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 10 kA Icu -de 500 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 3 kA Icu -de 690 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 |
[Ics] nominal hizmet kısa devre kesme kapasitesi | 100 % -de 230/240 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 % -de 400/415 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 % -de 440 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 100 % -de 500 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 75 % -de 690 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 |
Kontrol tipi | Açma/kapama butonu |
[In] nominal akım | 10 A |
termal koruma ayar aralığı | 6…10 A ‘e uygunIEC 60947-4-1 |
manyetik açma akımı | 138 A |
[Ith] klasik açık hava termik akımı | 10 A ‘e uygunIEC 60947-4-1 |
[Ue] nominal çalışma voltajı | 690 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 |
[Ui] nominal yalıtım voltajı | 690 V AC 50/60 Hz ‘e uygunIEC 60947-2 |
[Uimp] nominal darbe dayanım voltajı | 6 kV ‘e uygunIEC 60947-2 |
faz arızası hassasiyeti | Evet ‘e uygunIEC 60947-4-1 |
yalıtıma uygunluk | Evet ‘e uygunIEC 60947-1 § 7-1-6 |
kutup başına güç dağılımı | 2,5 W |
Mekanik dayanıklılık | 100000 cycles |
elektrik dayanıklılığı | 100000 cycles için AC-3 -de 415 V In 100000 cycles için AC-3e -de 415 V In |
nominal görev | Sürekli ‘e uygunIEC 60947-4-1 |
sıkma torku | 1,7 N.m – üzerinde vida kelepçesi terminali |
Genişlik | 45 mm |
Yükseklik | 89 mm |
Derinlik | 78,5 mm |
Ürün ağırlığı | 0,26 kg |
renk | Koyu gri |
Standartlar | EN/IEC 60947-2 EN/IEC 60947-4-1 |
---|---|
Ürün sertifikaları | CCC UL CSA EAC ATEX LROS (Lloyds register of shipping) BV RINA DNV-GL UKCA |
IK koruma derecesi | IK04 |
IP koruma derecesi | IP20 ‘e uygunIEC 60529 |
iklimsel dayanım | ‘E uygunIACS E10 |
Depolama ortam koşulları | -40…80 °C |
yangına dayanıklılık | 960 °C ‘e uygunIEC 60695-2-11 |
çalışma için ortam hava sıcaklığı | -20…60 °C |
mekanik dayanıklılık | Şoklar: 11 msn için 30 Gn Titreşimler: 5 Gn, 5…150 Hz |
çalışma yüksekliği | 2000 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 4,500 cm |
Package 1 Width | 8,500 cm |
Package 1 Length | 9,000 cm |
Package 1 Weight | 272,000 g |
Unit Type of Package 2 | S02 |
Number of Units in Package 2 | 24 |
Package 2 Height | 15,000 cm |
Package 2 Width | 30,000 cm |
Package 2 Length | 40,000 cm |
Package 2 Weight | 6,773 kg |
Unit Type of Package 3 | P06 |
Number of Units in Package 3 | 384 |
Package 3 Height | 75,000 cm |
Package 3 Width | 80,000 cm |
Package 3 Length | 60,000 cm |
Package 3 Weight | 116,368 kg |
İncelemeler
Henüz yorum yapılmadı.